Tableau d’évaluation points forts/faibles
Qualitées | Explications | point faible | pas bon | moyen | bon | point fort |
Force | Capacité à fournir un effort de forte intensité | |||||
Force doigts | ||||||
Force bras | ||||||
Force jambes | ||||||
Puissance | Capacité à exécuter rapidement un effort de Forte intensité | |||||
Puissance bras | ||||||
Puissance jambes | ||||||
Résistance | Capacité à enchainer plusieurs mouvements D’intensité importante | |||||
Résistance doigts | ||||||
résistance bras | ||||||
Souplesse | ||||||
Grand écart | ||||||
Montée de jambe | Capacité à monter un pied sur une prise haute | |||||
Ouverture bassin | Capacité à coller son bassin au mur tout en Restant de face avec un genou plié vers l’exerieur | |||||
Lecture | Capacité à analyser et à comprendre la gestuelle Demandée | |||||
Mémorisation | Capacité à retenir la gestuelle d’une voie | |||||
Précision gestuelle | Capacité à enchainer un mouvement de manière Precise et éfficace | |||||
Précision des pieds | ||||||
Jeté | ||||||
Mental | Capacité à rester combatif lorsque la difficulté Se fait ressentir | |||||
Mental chute | Acceptation du risque de la chute | |||||
coordination |
Ajouter un commentaire